-
2020-10-26伺服壓力機
-
2020-8-12伺服電缸的認識及實際測試
-
2018-1-17我國機械制造業的發展
-
2018-1-17電缸的結構和工作原理
垂直式電動缸

產品參數
伺服電動缸規格一覽表 | |||||||||||||||||||
伺服電動缸系列 | 缸體部分外形尺寸(mm) | 絲杠導軌(mm) | 最大推力(KN) | 最大速度(mm/s) | 最大行程(mm) | ||||||||||||||
DRM32系列 | 方形:44*44 | 2 | 0.36 | 100 | 150 | ||||||||||||||
2.5 | 0.38 | 125 | |||||||||||||||||
DRM40系列 | 方形:50*50 | 2 | 0.66 | 100 | 300 | ||||||||||||||
4 | 0.7 | 200 | |||||||||||||||||
10 | 0.5 | 500 | |||||||||||||||||
DRM50系列 | 方形:64*64 | 5 | 1.5 | 250 | 1200 | ||||||||||||||
10 | 1.9 | 500 | |||||||||||||||||
16 | 1.3 | 800 | |||||||||||||||||
DRM63系列 | 方形:75*75 | 5 | 2.9 | 250 | 1500 | ||||||||||||||
10 | 2.1 | 500 | |||||||||||||||||
20 | 1.8 | 1000 | |||||||||||||||||
DRM80系列 | 方形:93*93 | 5 | 3.2 | 250 | 1800 | ||||||||||||||
10 | 2.2 | 500 | |||||||||||||||||
20 | 2 | 1000 | |||||||||||||||||
DRM100系列 | 方形:111*111 | 5 | 5.8 | 250 | 1800 | ||||||||||||||
10 | 7.8 | 500 | |||||||||||||||||
20 | 7.8 | 1000 | |||||||||||||||||
DRM125系列 | 方形:134*134 | 5 | 6.3 | 250 | 2000 | ||||||||||||||
10 | 8.7 | 500 | |||||||||||||||||
20 | 9.5 | 1000 |
產品介紹
垂直式電動缸的電機通過轉角式減速機或蝸輪蝸桿減速機構與傳動絲桿相連接,除具有直線式、平行式電動缸的優點外,其總長較短,在安裝位置小的場合比較適應,可以實現大減速比、小驅動功率、大推力。
設計特點
伺服電動缸采用先進的模塊化設計,具有以下特點:
◆ 結構緊湊、外形尺寸小
◆ 高性能、高精度、低慣量、低噪音、高響應
◆ 高可靠性、長工作壽命
◆ 同時擁有滾珠絲桿和滾柱絲桿的應用技術
◆ 安裝方便、省能源、簡維護
主要特征
◆ 外 殼:鍛造鋁合金,光滑處理,美觀大方;45#鋼,承載能力大。
◆ 伸 縮 桿:高合金鋼,表面鍍硬鉻處理,抗磨,耐腐蝕;SUS304,適合特種需求。
◆ 精 度:重復定位精度可達±0.01mm,滿足不同場合需求。
◆ 行 程:除本公司標準行程外,可根據客戶的需求任意定制。
◆ 推 力:可增設減速等機構,降低電機功率,實現大推力。
◆ 防護等級:IP65(IP67)
◆ 電機選擇:
交流伺服電機~精度高、速度快、體積小、推力大。
步進電機~精度較高、速度慢,推力不大。
普通直流電機~適合低壓電源場合,但不能定位。
三相異步電機~適合只做動作要求,不做位移精度要求的場合